- DROP - 225 akcji zakupionych po cenie zamknięcia (8,86 PLN za akcję ) w dniu 5 grudnia 2011.
- PROTEKTOR - 844 akcje zakupione także po cenie zamknięcie (2,36 PLN za akcję) w dniu 5 grudnia 2011.
Wskaźniki graniczne C/WK wynikające z naszych kryteriów to:
- DROP - C/WK = 0,8
- PROTEKTOR - C/WK= 0,6
Aktualny stan naszego portfela po dokonaniu zakupów akcji dwóch nowych spółek wygląda następująco:
| Spółka | Liczba akcji | Cena akcji | Koszt zakupu | Koszt prowizji | Całkowity koszt transakcji |
| ASSECO POLAND | 40 | 49,8 | 1992 | 7,77 | 1999,77 |
| ATREM | 474 | 4,2 | 1990,8 | 7,76 | 1998,56 |
| BUDOPOL | 2521 | 0,79 | 1991,59 | 7,77 | 1999,36 |
| FORTE | 238 | 8,35 | 1987,3 | 7,75 | 1995,05 |
| INSTAL KRAKÓW | 164 | 12,18 | 1997,52 | 7,79 | 2005,31 |
| KRAKCHEMIA | 498 | 4 | 1992 | 7,77 | 1999,77 |
| POZBUD | 657 | 3,03 | 1990,71 | 7,76 | 1998,47 |
| DROP | 225 | 8,86 | 1993,5 | 7,77 | 2001,27 |
| PROTEKTOR | 844 | 2,36 | 1991,84 | 7,77 | 1999,61 |
| Wolna gotówka | | | | | 2002,82 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz