Z początkiem lutego stan gotówki zwiększył się o kolejne 1000 PLN. Ostatnie wzrosty na giełdzie spowodowały, że ilość potencjalnych okazji do inwestycji uległa znaczącemu zawężeniu. Większość akcji z naszego portfela podrożała, a rekordzistą jest spółka ATREM, których cena akcji jest wyższa o 71% w stosunku do ceny naszego zakupu sprzed 2 miesięcy.
Jedynym wyjątkiem są akcje firmy Asseco Poland, których cena spadła o 5% w stosunku do ceny zakupu. Ponieważ spółka spełnia nadal nasze kryteria zakupu, w tym miesiącu postanowiliśmy zwiększyć zaangażowanie w firmę Assecco Poland.
Kupiliśmy 21 akcji po cenie zamknięcia z dnia 1 lutego 2012 roku, czyli po 47,65 PLN za akcję, co daje całkowity koszt transakcji (wraz z prowizją) 1004,55 PLN.
Bieżąca historia zakupów dla naszego portfela po dokonaniu powyższej transakcji wygląda następująco:
| Spółka | Liczba akcji | Cena zakupu akcji | Koszt zakupu | Koszt prowizji | Całkowity koszt transakcji |
| ASSECO POLAND | 40 | 49,8 | 1992 | 7,77 | 1999,77 |
| ATREM | 474 | 4,2 | 1990,8 | 7,76 | 1998,56 |
| BUDOPOL | 2521 | 0,79 | 1991,59 | 7,77 | 1999,36 |
| FORTE | 238 | 8,35 | 1987,3 | 7,75 | 1995,05 |
| INSTAL KRAKÓW | 164 | 12,18 | 1997,52 | 7,79 | 2005,31 |
| KRAKCHEMIA | 498 | 4 | 1992 | 7,77 | 1999,77 |
| POZBUD | 657 | 3,03 | 1990,71 | 7,76 | 1998,47 |
| DROP | 225 | 8,86 | 1993,5 | 7,77 | 2001,27 |
| PROTEKTOR | 844 | 2,36 | 1991,84 | 7,77 | 1999,61 |
| QUAMAK-SEKOM | 273 | 7,3 | 1992,9 | 7,77 | 2000,67 |
| STALPROFIL | 72 | 13,7 | 986,4 | 3,85 | 990.5 |
| ASSECO POLAND | 21 | 47,65 | 1000,65 | 3,9 | 1004,55 |
| Wolna gotówka | | | | | 7,35 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz